SIZE GUIDE
WOMEN'S SIZE GUIDE
Size | Bust (cm/in) | Waist (cm/in) | Hips (cm/in) | Sleeve (cm/in) | US/CA | EU | UK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 79–83 / 31–33 | 62–66 / 24–26 | 86–90 / 34–35 | 58–59 / 22.8–23.2 | 0–2 | 34 | 6 |
S | 84–88 / 33–35 | 67–71 / 26–28 | 91–95 / 36–37 | 59–60 / 23.2–23.6 | 4–6 | 36 | 8 |
M | 89–93 / 35–37 | 72–76 / 28–30 | 96–100 / 38–39 | 60–61 / 23.6–24 | 8–10 | 38 | 10 |
L | 94–99 / 37–39 | 77–82 / 30–32 | 101–106 / 40–42 | 61–62 / 24–24.4 | 12–14 | 40 | 12 |
XL | 100–106 / 39–42 | 83–89 / 32–35 | 107–113 / 42–44 | 62–63 / 24.4–24.8 | 16 | 42 | 14 |
MEN'S SIZE GUIDE
Size | Chest (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Sleeve (cm/in) | US/CA | EU | UK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 86–91 / 34–36 | 71–76 / 28–30 | 86–91 / 34–36 | 62–63 / 24.4–24.8 | 34 | 44 | 34 |
S | 92–97 / 36–38 | 77–82 / 30–32 | 92–97 / 36–38 | 63–64 / 24.8–25.2 | 36 | 46 | 36 |
M | 98–103 / 38–40 | 83–88 / 32–34 | 98–103 / 38–40 | 64–65 / 25.2–25.6 | 38 | 48 | 38 |
L | 104–109 / 40–42 | 89–94 / 34–37 | 104–109 / 40–42 | 65–66 / 25.6–26 | 40 | 50 | 40 |
XL | 110–115 / 42–45 | 95–101 / 37–40 | 110–115 / 42–45 | 66–67 / 26–26.4 | 42 | 52 | 42 |
FIT NOTES
- Regular Fit: Slightly tailored. Room for layering a sweater underneath.
- Oversized Fit: Designed to be worn loose. Size down for a more fitted look.
-
Tailored Fit: Closer to the body. Ideal for lighter layering.
HOW TO MEASURE
- Bust/Chest: Measure under arms, around fullest part.
- Waist: Measure around natural waistline.
- Hip: Measure around the fullest part of hips.
-
Sleeve: From center back of neck to wrist with arm slightly bent.